Résultats Course des deux chapelles
Classement Scratch Hommes

Pos. No. Nom Club / Team Année Heure départ Temps total Ecart
1 166 TERRETTAZ THOMAS JEAN PELLISSIER SPORT 1995 10:30:00 00:28:08.64 -
2 1 COSTA CESAR ASICSMOUNTTEAM 1976 10:30:00 00:29:21.71 00:01:13.070
3 88 JODIDIO ALEXANDRE CABV MARTIGNY SCOTT 1990 10:30:00 00:29:39.50 00:01:30.860
4 31 FEUZ PATRICK 1980 10:30:00 00:29:53.05 00:01:44.410
5 91 RAMUZ PIERRE-ANDRÉ BCVS MOUNT ASICS TEAM 1978 10:30:00 00:30:05.86 00:01:57.220
6 122 DRION MAXIMILIEN BCVS MOUNT ASICS TEAM 1997 10:30:00 00:30:14.77 00:02:06.130
7 75 LEBOEUF FRANÇOIS BCVS MOUNT ASICS 1985 10:30:00 00:30:26.35 00:02:17.710
8 92 MARIÉTHOZ CÉDRIC CA VOUVRY 1973 10:30:00 00:30:45.85 00:02:37.210
9 157 GREMAUD SIMON 1998 10:30:00 00:32:05.59 00:03:56.950
10 61 GEX-FABRY ALEXIS CABV MARTIGNY 1973 10:30:00 00:32:10.90 00:04:02.260
11 155 PIATTI ANTOINE TEAM CRISTAL SPORT 1986 10:30:00 00:33:30.71 00:05:22.070
12 167 DETORRENTE CHRISTOPHE AUDI-GARAGE DE MONTHEY SA 1972 10:30:00 00:33:33.32 00:05:24.680
13 125 LANG TRISTAN BCVS MOUNT ASICS TEAM 1999 10:30:00 00:34:26.62 00:06:17.980
14 143 HEFTI MARTIN TEAM SENGGIHANG 1972 10:30:00 00:34:48.85 00:06:40.210
15 159 PERRIN JOACHIM 1987 10:30:00 00:34:49.98 00:06:41.340
16 37 MÜLLER JAN 1974 10:30:00 00:34:52.17 00:06:43.530
17 89 FUX FABIAN BCVS MOUNT ASICS TEAM 2001 10:30:00 00:34:56.89 00:06:48.250
18 93 DUMUSC SVEN MONTREUX-RENNAZ / GX RACING 1985 10:30:00 00:34:58.15 00:06:49.510
19 116 DEGRADA XAVIER CA DENTS-DU-MIDI 1974 10:30:00 00:35:30.24 00:07:21.600
20 63 FAO SAMUEL 1959 10:30:00 00:35:31.23 00:07:22.590
21 35 DONNET LEONARD 1975 10:30:00 00:36:00.59 00:07:51.950
22 172 SIERRO JEAN-PIERRE TEAM VALERETTE ALTI SKI 1969 10:30:00 00:36:05.22 00:07:56.580
23 73 GOSPARINI DANAEL SG ST-MAURICE 1985 10:30:00 00:36:09.54 00:08:00.900
24 32 DONNET TOBIAS CA DENTS DU MIDI 2001 10:30:00 00:36:16.14 00:08:07.500
25 117 DEVAUD NICOLAS FOOTING CLUB VALLÉE DE JOUX 1979 10:30:00 00:36:33.28 00:08:24.640
26 33 DALL'AGNOLO JOËL 1982 10:30:00 00:37:28.00 00:09:19.360
27 64 PERRAUDIN MIKAËL SOGESA 1980 10:30:00 00:37:32.82 00:09:24.180
28 84 FATTON CHRISTIAN CCAP GREENWATT LBG 1959 10:30:00 00:37:36.98 00:09:28.340
29 97 JEQUIER ADRIEN 1986 10:30:00 00:37:50.16 00:09:41.520
30 168 CALERO RODRIGUEZ DAVID UGLOW 1988 10:30:00 00:38:02.16 00:09:53.520
31 77 ROMANENS DAVID STADE GENÈVE 1977 10:30:00 00:38:16.87 00:10:08.230
32 42 PREMAND DIDIER 1968 10:30:00 00:38:26.29 00:10:17.650
33 20 VIEUX ARNAUD MCHC MONTHEY CHABLAIS HOCKEY CLUB 1992 10:30:00 00:38:27.67 00:10:19.030
34 14 BARDET LOÏC 1985 10:30:00 00:38:52.09 00:10:43.450
35 154 ROUILLER VINCENT 1987 10:30:00 00:38:54.43 00:10:45.790
36 48 HARDIVILLÉ PAUL EVIAN OFF COURSE 2001 10:30:00 00:39:07.22 00:10:58.580
37 53 GEX-FABRY LAURENT CA DENTS DU MIDI 1957 10:30:00 00:39:29.82 00:11:21.180
38 146 PERRIN THIERRY TEAM DENTS DU MIDI 1968 10:30:00 00:39:43.17 00:11:34.530
39 69 MARIAUX JOEL CA DENTS-DU-MIDI 1976 10:30:00 00:40:04.74 00:11:56.100
40 136 STEINBACH DAVID PCVD 1989 10:30:00 00:40:06.88 00:11:58.240
41 171 RODRIGUES DARIO 1995 10:30:00 00:40:07.94 00:11:59.300
42 114 BAECHLER FRÉDÉRIC CAS GENÈVE 1976 10:30:00 00:40:55.09 00:12:46.450
43 104 CRETTON GAÉTAN 1988 10:30:00 00:41:02.69 00:12:54.050
44 72 BERLIE PIERRE TRIATHLON CHABLAIS 1956 10:30:00 00:41:12.48 00:13:03.840
45 2 METTAN STEVE RUNNING MTX 1977 10:30:00 00:41:15.67 00:13:07.030
46 36 MÉTRAILLER LAURENT 1985 10:30:00 00:41:32.94 00:13:24.300
47 106 ROMAIN THOMAS RUNNING MONTREUX 1981 10:30:00 00:41:40.12 00:13:31.480
48 148 CLERC OLIVIER 1971 10:30:00 00:41:51.31 00:13:42.670
49 66 COPPEY STEPHANE 1971 10:30:00 00:41:54.31 00:13:45.670
50 49 BELLON PASCAL 1966 10:30:00 00:41:59.01 00:13:50.370
51 158 GRANGER ALEXANDRE 1962 10:30:00 00:42:04.64 00:13:56.000
52 133 FREYMOND SÉBASTIEN 1985 10:30:00 00:42:07.59 00:13:58.950
53 137 BERTHOUD DAVID MCHC MONTHEY CHABLAIS HOCKEY CLUB 1971 10:30:00 00:42:23.66 00:14:15.020
54 156 DELETROZ PIERRE-ANDRÉ 1974 10:30:00 00:42:58.46 00:14:49.820
55 11 LANDROT PASCAL 1986 10:30:00 00:43:07.88 00:14:59.240
56 165 STASIACZEK SEBASTIAN 1983 10:30:00 00:43:14.27 00:15:05.630
57 141 MARET EMMANUEL FC AMUR 1960 10:30:00 00:43:23.18 00:15:14.540
58 124 MONNARD FRÉDÉRIC 1972 10:30:00 00:43:46.96 00:15:38.320
59 83 METRAILLER BERNARD 1965 10:30:00 00:43:49.05 00:15:40.410
60 132 METTAN OLIVIER SKI CLUB SALENTIN 1984 10:30:00 00:44:05.08 00:15:56.440
61 98 CROSE ANDRIS 1984 10:30:00 00:44:33.07 00:16:24.430
62 123 WIDMAYER SACHA 1980 10:30:00 00:45:07.55 00:16:58.910
63 110 BUECHE FRANÇOIS 1984 10:30:00 00:45:11.59 00:17:02.950
64 17 BRESSOUD GUILLAUME CA DENTS-DU-MIDI 2003 10:30:00 00:45:14.93 00:17:06.290
65 41 BULA CORENTIN 1986 10:30:00 00:45:22.31 00:17:13.670
66 30 MECHAUSSIE DANIEL AIN EST ATHLÉTISME 1950 10:30:00 00:45:24.87 00:17:16.230
67 174 FREYMOND MAXIME PAC'INFO 1987 10:30:00 00:45:26.42 00:17:17.780
68 142 AURELLE PHILIPPE CM COUR LAUSANNE 1976 10:30:00 00:45:34.31 00:17:25.670
69 74 BOSCH LEO FOOTING CLUB LAUSANNE 2002 10:30:00 00:46:08.48 00:17:59.840
70 105 SERRA PEDRO RUNNING MONTREUX 1979 10:30:00 00:46:08.65 00:18:00.010
71 150 PETTEN ROMÉO 1964 10:30:00 00:46:09.93 00:18:01.290
72 107 BELLON JONATHAN 1990 10:30:00 00:46:13.15 00:18:04.510
73 71 GULLO DAVID 1979 10:30:00 00:46:14.62 00:18:05.980
74 8 DUBOSSON JEAN-MICHEL TRT 1959 10:30:00 00:46:37.18 00:18:28.540
75 38 BUCO FLORIAN 1991 10:30:00 00:46:51.81 00:18:43.170
76 67 LUTHI PASCAL FRAM! 1968 10:30:00 00:47:22.19 00:19:13.550
77 76 CURDY BERTRAND 1976 10:30:00 00:47:42.65 00:19:34.010
78 28 SCHENA DINO T-R-T ATHLÉTISME MONTHEY 1939 10:30:00 00:47:43.22 00:19:34.580
79 44 CHAMBOVEY JEAN-PHILIPPE 1964 10:30:00 00:48:00.90 00:19:52.260
80 118 HUTHER VINCENT ÉCOLE DE TAI-JITSU DU CHABLAIS 1979 10:30:00 00:48:23.89 00:20:15.250
81 24 SILVA NELSON 1979 10:30:00 00:49:01.13 00:20:52.490
82 113 SAUVAGEAT JÉRÉMY - 2003 10:30:00 00:49:11.44 00:21:02.800
83 112 SAUVAGEAT STÉPHANE - 1969 10:30:00 00:49:12.27 00:21:03.630
84 147 DUBOSSON CYRIL 1981 10:30:00 00:49:13.31 00:21:04.670
85 169 GEX-COLLET CHRISTIAN 1965 10:30:00 00:49:15.10 00:21:06.460
86 26 VIONNET CLAUDE SG ST-MAURICE 1955 10:30:00 00:49:21.27 00:21:12.630
87 12 SEGUI SAMUEL 1984 10:30:00 00:49:44.59 00:21:35.950
88 173 MILLET FLAVIEN 1977 10:30:00 00:49:53.71 00:21:45.070
89 94 BERTELLE JOACHIM T-R-T MONTHEY 2001 10:30:00 00:50:04.88 00:21:56.240
90 86 GROSSO CLAUDE RUNNING MONTREUX 1977 10:30:00 00:50:09.95 00:22:01.310
91 101 GUIDETTI PASCAL 1966 10:30:00 00:50:14.45 00:22:05.810
92 162 PAYOT LORIS MCHC MONTHEY CHABLAIS HOCKEY CLUB 2002 10:30:00 00:50:33.16 00:22:24.520
93 95 RUEGG PIERRE 1978 10:30:00 00:50:33.58 00:22:24.940
94 163 RIME MICHEL 1961 10:30:00 00:50:41.18 00:22:32.540
95 128 BALLAY ANDRÉ 1944 10:30:00 00:50:41.80 00:22:33.160
96 127 PERREN ULYSSE 1943 10:30:00 00:50:46.96 00:22:38.320
97 145 ROUX RAPHAËL 1961 10:30:00 00:50:50.90 00:22:42.260
98 40 CHATTON NILS NILS CHATTON 1982 10:30:00 00:50:57.46 00:22:48.820
99 21 LEHNER LAURENT 1983 10:30:00 00:51:16.52 00:23:07.880
100 121 CLERC RAPHAEL 1963 10:30:00 00:51:45.30 00:23:36.660
101 161 MARIÉTHOZ JACQUES LES PHOQUES 1969 10:30:00 00:51:53.34 00:23:44.700
102 46 GARRONE STÉPHANE IPS PODISMO 1950 10:30:00 00:52:34.44 00:24:25.800
103 115 HEITZ PASCAL HEPHOTO.CH 1972 10:30:00 00:53:19.03 00:25:10.390
104 151 FUMEAUX STÉPHANE 1966 10:30:00 00:53:30.62 00:25:21.980
105 85 ZANETTI MIRKO STADE GENEVE 1960 10:30:00 00:53:56.05 00:25:47.410
106 176 BONDAZ CEDRIC 1977 10:30:00 00:54:05.49 00:25:56.850
107 103 ES-BORRATT VINCENT 1970 10:30:00 00:54:11.76 00:26:03.120
108 18 BRIDEVAUX PHILIPPE 1969 10:30:00 00:54:33.31 00:26:24.670
109 131 HEREDIA JULIEN 1984 10:30:00 00:55:42.54 00:27:33.900
110 52 GERMANIER DAMIEN 1980 10:30:00 00:55:45.25 00:27:36.610
111 34 MARSAULT HERVÉ 1961 10:30:00 00:56:39.85 00:28:31.210
112 160 GIOVANNONI PHILÎPPE PHILÎPPE GIOVANNONI 1956 10:30:00 00:57:00.19 00:28:51.550
113 139 TRUFFER JEAN-MICHEL 1991 10:30:00 00:58:19.46 00:30:10.820
114 111 MAURON GILLES 1966 10:30:00 00:58:42.77 00:30:34.130
115 23 OSES VINCENT 1983 10:30:00 01:03:31.69 00:35:23.050
116 3 PLETSCHET RENÉ FVA-WLV COMITÉ 1934 10:30:00 01:23:06.83 00:54:58.190
117 50 BONDAZ HONORÉ EVIAN OFF COURSE 2000 10:30:00 - DNS
118 96 NANCHEN LUCAS BCVS MOUNT ASICS TEAM 1995 10:30:00 - DNS
119 80 FOURNIER DAVID CHRIS CLUB 1969 10:30:00 - DNS
120 109 MATHIEU ARMIN TEAM AZ-SPORT SIERRE 1955 10:30:00 - DNS
121 10 MORAND DOMINIQUE AUCUN 1953 10:30:00 - DNS